Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Tour du Pays de Vaud
Stages - Class Nations' Cup, Юниоры 17-18
Швейцария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | DEN | GREN Tobias | DENMARK | 17 | 02:41:59 |
2 | 74 | DEN | RISBJERG Malthe | DENMARK | 17 | 02:41:59 |
3 | 15 | SUI | SCHNYDER Noah | SWITZERLAND | 17 | 02:42:01 |
4 | 11 | SUI | SALAMIN Antoine | SWITZERLAND | 17 | 02:42:01 |
5 | 83 | NED | BASTIAANSSEN Finn | NETHERLANDS | 17 | 02:42:04 |
6 | 85 | NED | BREUCKERS Winand | NETHERLANDS | 17 | 02:42:04 |
7 | 86 | NED | WIERSMA Thijs | NETHERLANDS | 17 | 02:42:04 |
8 | 84 | NED | GOIJERT Noël | NETHERLANDS | 17 | 02:42:04 |
9 | 66 | GER | KINGS Owen | GERMANY | 17 | 02:42:05 |
10 | 65 | GER | BIEBERLE Onno | GERMANY | 17 | 02:42:05 |
11 | 183 | NOR | GARNVIK Ole Jakob | - | 17 | 02:42:06 |
12 | 55 | CZE | STIBLÍK Marek | CZECHIA | 17 | 02:42:09 |
13 | 54 | CZE | ZAŇKA Jakub | CZECHIA | 17 | 02:42:09 |
14 | 205 | FRA | PICARD Alban | - | 17 | 02:42:10 |
15 | 202 | FRA | BOUYSSOU Clément | - | 17 | 02:42:10 |
16 | 204 | FRA | MORTIER Maxime | - | 17 | 02:42:10 |
17 | 43 | BEL | JORIS Jinze | BELGIUM | 17 | 02:42:11 |
18 | 45 | BEL | SIEGERS Emil | BELGIUM | 17 | 02:42:11 |
19 | 185 | GBR | WISHART Evander | - | 17 | 02:42:11 |
20 | 33 | SLO | STARE Gal | SLOVENIA | 17 | 02:42:12 |
21 | 36 | SLO | LUPŠA Luka | SLOVENIA | 17 | 02:42:12 |
22 | 34 | SLO | KUNTARIČ ŽIBERT Vanja | SLOVENIA | 17 | 02:42:19 |
23 | 124 | POL | BAJDOR Jan | POLAND | 17 | 02:42:23 |
24 | 144 | POR | JESUS Rodrigo | PORTUGAL | 17 | 02:42:26 |
25 | 145 | POR | MATEUS Tomás | PORTUGAL | 17 | 02:42:26 |
26 | 212 | SUI | ALTSTÄTTER Jan | - | 17 | 02:42:32 |
27 | 211 | SUI | MÜLLER Gian | - | 17 | 02:42:32 |
28 | 155 | COL | MATIZ LEON Luis David | COLOMBIA | 17 | 02:42:32 |
29 | 214 | SUI | PRADELLA Nial | - | 17 | 02:42:32 |
30 | 182 | FRA | BRUYERE JOUMARD Soren | - | 17 | 02:42:38 |
31 | 35 | SLO | RANT Lovro | SLOVENIA | 17 | 02:42:42 |
32 | 111 | SVK | KACINA Michal | SLOVAKIA | 17 | 02:42:42 |
33 | 114 | SVK | PÁLFI Martin | SLOVAKIA | 17 | 02:42:54 |
34 | 154 | COL | RAMOS CASTILLO Leonardo Israel | COLOMBIA | 17 | 02:43:38 |
35 | 75 | DEN | MADSEN Andreas Stenstrop | DENMARK | 17 | 02:44:17 |
36 | 206 | FRA | LE FUR Clement | - | 17 | 02:45:14 |
37 | 121 | POL | MITORAJ Igor | POLAND | 17 | 02:46:41 |
38 | 106 | AUT | SYSEL Tom Luca | AUSTRIA | 17 | 02:48:10 |
39 | 104 | AUT | LUDWICZEK Lorenz | AUSTRIA | 17 | 02:48:19 |
40 | 194 | SUI | MURY Nathan | - | 17 | 02:48:30 |
41 | 216 | SUI | FROIDEVAUX Léo | - | 17 | 02:51:16 |
42 | 215 | SUI | LOCATELLI Emanuele | - | 17 | 02:54:43 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42